Technische Daten H 200 | H200 -S/O | H 200-F | H 200-C |
Werkstückaufnahme | Spannzange & -futter | Zentrierspanner | Spannzange |
max. Spanndurchmesser [mm] | 100 | 100 | 100 |
max. Werkstücklänge [mm] | bis 1100 mm | bis 1100 mm | bis 750 mm |
Eilganggeschwindigkeit [m/min] | 30 | 30 | 30 |
Steuerung | Siemens Sinumerik 840 D-SL | Siemens Sinumerik 840 D-SL | Siemens Sinumerik 840 D-SL |
Maschinenserie
H 200 mit horizontalem Maschinenbett
Antrieb
C = Mittenantrieb / F = Ablängen und Zentrieren / O = Opponent Spindel / S = Spindel
Beispiel: H 200 -C = Mittenantriebsmaschine mit horizontalem Bett